工艺流程图(标配分散机)
设备清单(标配分散机) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 700L、抽真空 |
2 | 高速分散机 | 组合件 | 1 | 台 | 11KW |
3 | 卧式砂磨机 | 组合件 | 1 | 台 | 20L |
4 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 水环式 |
5 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 10L;带过滤装置 |
6 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | |
7 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 5L |
8 | 管路系统 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
9 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
10 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | |
11 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 1 | 套 | 送两只100目滤袋 |
12 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
工艺流程图(标配搅拌)
设备清单(标配搅拌) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 700L、抽真空 |
2 | 高效节能搅拌 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW |
3 | 卧式砂磨机 | 组合件 | 1 | 台 | 20L |
4 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 水环式 |
5 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 10L;带过滤装置 |
6 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | |
7 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 5L |
8 | 管路系统 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
9 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
10 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | |
11 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 1 | 套 | 送两只100目滤袋 |
12 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
工艺流程图(带搅拌乳化)
设备清单(带搅拌乳化) |
序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 不锈钢 | 1 | 台 | 700L、抽真空 |
2 | 高效节能搅拌 | 组合件 | 1 | 台 | 4KW |
3 | 乳化泵 | 组合件 | 1 | 台 | 11KW |
4 | 真空泵 | 组合件 | 1 | 台 | 水环式 |
5 | 真空缓冲罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 10L;带过滤装置 |
6 | 空压机 | 组合件 | 1 | 台 | |
7 | 添加剂加入罐 | 不锈钢 | 1 | 台 | 5L |
8 | 管路系统 | 不锈钢 | 1 | 套 | 快装式 |
9 | 操作平台 | 组合件 | 1 | 台 | 铝合金台面 |
10 | 电器控制柜 | 组合件 | 1 | 套 | |
11 | 袋式过滤器 | 不锈钢 | 1 | 套 | 送两只100目滤袋 |
12 | 粉料加入桶 | 不锈钢 | 1 | 只 | |
亚洲av最新在线网址